别揉我胸啊嗯上课呢老师视频_男女啪动最猛动态图乱摇_furry同性男同榨精网站_一个人看的在线www视频

所在位置: 首頁> 技術文章> 真空知識>
文章詳情

貝克油式旋片真空泵參數表

日期:2024-12-21 04:22
瀏覽次數:1250
摘要:
型號
model
週波數
Hz
排氣速度
m3/hr
真空度
mbar
馬達出力
kw
入口口徑
inch
口徑
inch
油量
liter
噪音值
dB(A)
重量
Kg
U 3.6 50/60 6.4 / 7.4 3.0 / 3.0 0.25 / 0.30 3/4” 1/4” - 48/49 14.0
U 4.20 50/60 18 / 21 1.0 / 1.5 0.55 / 0.66 1/2” 3/4” 0.5 63/67 20.0
U 4.40 50/60 41 / 48 0.5 / 0.5 1.50 / 1.80 1” 3/4” 1.0 69/71 38.0
U 4.70 SA/K 50/60 63 / 74 3.0 / 3.0 2.40 / 3.00 1?” 1?” 2.0 67/68.5 62.0
U 4.70 F/K 50/60 63 / 74 0.5 / 0.5 2.40 / 3.00 1?” 1?” 2.0 67/68.5 62.0
U 4.100 SA/K 50/60 100 / 117 3.0 / 3.0 2.40 / 3.00 1?” 1?” 2.0 67.5/69.0 65.0
U 4.100 F/K 50/60 100 / 117 0.5 / 0.5 2.40 / 3.00 1?” 1?” 2.0 67.5/69.0 65.0
U 4.165 SA/K 50/60 162 / 190 3.0 / 3.0 4.00 / 4.80 2” 1?” 7.0 71.0/74.0 129.0
U 4.165 F/K 50/60 162 / 190 0.5 / 0.5 4.00 / 4.80 2” 1?” 7.0 71.0/74.0 129.0
U 4.190 SA/K 50/60 190 / 223 3.0 / 3.0 5.50 / 6.40 2” 1?” 7.0 73.0/76.0 163.0
U 4.190 F/K 50/60 190 / 223 0.5 / 0.5 5.50 / 6.40 2” 1?” 7.0 73.0/76.0 163.0
U 4.250 SA/K 50/60 244 / 276 3.0 / 3.0 7.80 / 9.30 2” 1?” 7.0 73.0/76.0 178.0
U 4.250 F/K 50/60 244 / 276 0.5 / 0.5 7.80 / 9.30 2” 1?” 7.0 73.0/76.0 178.0
U 4.400 SA/K 50/60 435 / 508 3.0 / 3.0 11.0 / 12.5 3” 4” 14.0 78.0/81.0 400.0
U 4.400 F/K 50/60 435 / 508 0.5 / 0.5 11.0 / 12.5 3” 4” 14.0 78.0/81.0 400.0
U 4.630 SA/K 50/60 624 / 732 3.0 / 3.0 15.0 / 18.5 3” 4” 14.0 80.0/83.0 525.0
U 4.630 F/K 50/60 624 / 732 0.5 / 0.5 15.0 / 18.5 3” 4” 14.0 80.0/83.0 525.0

滬公網安備 31011702004252號