【赫哲真空知識(shí)普及】真空的定義
壓力的定義是垂直作用于表面上且均勻分布的力與單位面積之比。
P=F/A
|
壓力 | [Pa] |
|
受力 | [N]; 1 N = 1 kg m s-2 |
|
面積 | [m2] |
公式 1-3: 壓力定義
在封閉的容器中,氣體顆粒進(jìn)行熱運(yùn)動(dòng)。在其與容器壁的相 互作用中,原子和分子經(jīng)受大量的的碰撞。每次碰撞都會(huì)給 容器壁施加力。如果封閉氣體不受外界影響,無論在什么地 方什么方向進(jìn)行測(cè)量,發(fā)生的無數(shù)碰撞導(dǎo)致容器內(nèi)任何一點(diǎn) 的壓力都是相同的。
圖 1.2: 總壓力的定義
實(shí)際上,只有一種氣體的情況少見。不同氣體的混合物 更為常見。這些氣體的每個(gè)單一成分都會(huì)施加具體的壓力, 該壓力可進(jìn)行單獨(dú)測(cè)量,而與其他成分無關(guān)。由成分施 加的該壓力被稱為分壓。在理想氣體中,成分的分壓加 起來等于總壓力,且互不干擾。分壓之和等于總壓力。
圖 1.3: 分壓的定義
我們的環(huán)境空氣就是一個(gè)氣體混合物的例子:其分壓組成如 Table 1.1 [3] 所示。
氣體類型 | 化學(xué)分子式 | 體積 % | 分壓 [hPa] |
---|---|---|---|
氮 | N2 | 78.09 | 780.9 |
氧 | O2 | 20.95 | 209.5 |
水蒸氣 | H2O | < 2.3 | < 23.3 |
氬 | Ar | 9.3·10 -1 | 9.3 |
二氧化碳 | CO2 | 3.0·10-2 | 3.0·10-1 |
氖 | Ne | 1.8·10 -3 | 1.8·10-2 |
氫 | H2 | < 1·10-3 | < 1·10-2 |
氦 | He | 5.0·10 -4 | 5.0·10-3 |
甲烷 | CH4 | 2.0·10-4 | 2.0·10-3 |
氪 | Kr | 1.1·10 -4 | 1.1·10-3 |
一氧化碳 | CO | < 1.6·10-5 | < 1.6·10-4 |
氙 | Xe | 9.0·10 -6 | 9.0 . 10-5 |
一氧化二氮 | N2O | 5.0·10 -6 | 5.0·10-5 |
氨 | NH3 | 2.6·10-6 | 2.6·10-5 |
臭氧 | O3 | 2.0·10-6 | 2.0·10-5 |
過氧化氫 | H2O 2 | 4.0·10-8 | 4.0·10-7 |
碘 | I2 | 3.5·10-9 | 3.5·10-8 |
氡 | Rn | 7.0·10 -18 | 7.0·10-17 |
圖 1.1: 大氣的組成。所示分壓是指 在大氣壓下的壓力即1,000 hPa。 注意:水蒸氣所表示的值是在 293 K (20°C) 時(shí)的炮和狀態(tài)。二氧化碳和一氧化 碳值的波動(dòng)取決于時(shí)間和地點(diǎn)。所示的一氧化碳是大城市的峰值。其他來源是 指自然的氫濃度為 5 · 10-5% 且分壓為 5 · 10-4 hPa。
在宇宙空間中,根據(jù)鄰近星系的程度, 10-18 hPa 以下的壓力 占主導(dǎo)地位。在地球上,已經(jīng)報(bào)道上產(chǎn)生的壓力低于 10-16 hPa。低至 10-16 hPa 的氣壓范圍涵蓋 10 的負(fù) 19 次冪。 根據(jù)不同真空獲得設(shè)備和測(cè)量設(shè)備所能達(dá)到的真空度,我們 又把真空范圍根據(jù)真空度進(jìn)行了分類,如Table 1.2 所示。
壓力范圍 | 壓力 hPa | 壓力 Pa | 數(shù)密度/cm3 | M平均自由程 [m] |
---|---|---|---|---|
氣壓 | 1,013.25 | 101,325 | 2.7·1019 | 6.8·10-8 |
低真空 (LV) | 300…1 | 30,000…100 | 1019…1016 | 10-8…10-4 |
中真空 (MV) | 1…10-3 | 100…10-1 | 1016 …1013 | 10-4…10-1 |
高真空 (HV) | 10-3…10-7 | 10-1…10-5 | 1013…109 | 10-1…103 |
真空 (UHV) | 10-7…10-12 | 10-5…10-10 | 109…104 | 103…108 |
極高真空 (XHV) | <10-12 | <10-10 | <104 | >108 |
圖 1.2: 真空中的壓力范圍
計(jì)量壓力的單位是帕斯卡。該單位是以數(shù)學(xué)家、物理學(xué) 家、作家兼哲學(xué)家布萊茲·帕斯卡(1623?–?1662 年)的名字 命名。根據(jù)公式 1-3,SI 單位帕斯卡是由 Pa = N m-2 組成。 單位 mabr、torr 以及表 1.3 中所示的單位是實(shí)際使用中常見 的。
Pa | bar | hPa | ?bar | Torr | micron | atm | at | mm WS | psi | psf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa | 1 | 1·10-5 | 1·10-2 | 10 | 7.5·10-3 | 7.5 | 9.87·10-6 | 1.02·10-5 | 0.102 | 1.45·10-4 | 2.09·10-2 |
bar | 1·105 | 1 | 1·10-3 | 1·106 | 750 | 7.5·105 | 0.987 | 1.02 | 1.02·104 | 14.5 | 2.09·103 |
hPa | 100 | 1·10-3 | 1 | 1,000 | 0.75 | 750 | 9.87·10-4 | 1.02·10-3 | 10.2 | 1.45·10-2 | 2.09 |
?bar | 0.1 | 1·10-6 | 1·10-3 | 1 | 7.5·10-4 | 0.75 | 9.87·10-7 | 1.02·10-6 | 1.02·10-2 | 1.45·10-5 | 2.09·10-3 |
Torr | 1.33·102 | 1.33·10-3 | 1.33 | 1,330 | 1 | 1,000 | 1.32·10-3 | 1.36·10-3 | 13.6 | 1.93·10-2 | 2.78 |
micron | 0.133 | 1.33·10-6 | 1.33·10-3 | 1.33 | 1·10-3 | 1 | 1.32·10-6 | 1.36·10-6 | 1.36·10-2 | 1.93·10-5 | 2.78·10-3 |
atm | 1.01·105 | 1.013 | 1,013 | 1.01·106 | 760 | 7.6·105 | 1 | 1.03 | 1.03·104 | 14.7 | 2.12·103 |
at | 9.81·104 | 0.981 | 981 | 9.81·105 | 735.6 | 7.36·105 | 0.968 | 1 | 1·10-4 | 14.2 | 2.04·103 |
mm WS | 9.81 | 9.81·10-5 | 9.81·10-2 | 98.1 | 7.36·10-2 | 73.6 | 9.68·10-5 | 1·10-4 | 1 | 1.42·10-3 | 0.204 |
psi | 6.89·103 | 6.89·10-2 | 68.9 | 6.89·104 | 51.71 | 5.17·104 | 6.8·10-2 | 7.02·10-2 | 702 | 1 | 144 |
psf | 47.8 | 4.78·10-4 | 0.478 | 478 | 0.359 | 359 | 4.72·10-4 | 4.87·10-4 | 4.87 | 6.94·10-3 | 1 |
圖 1.3: 壓力單位換算表